Sizes
Hoodie Sizes (Inches)
Size | Chest (in) | Waist (in) | Hip (in) | Height (in) |
---|---|---|---|---|
XS | 31.5 – 35 | 25.5 – 29 | 31.5 – 35 | 5'7" – 6'0" |
S | 35 – 37.5 | 29 – 32 | 35 – 37.5 | 5'7" – 6'0" |
M | 37.5 – 41 | 32 – 35 | 37.5 – 41 | 5'7" – 6'0" |
L | 41 – 44 | 35 – 38 | 41 – 44 | 5'7" – 6'0" |
XL | 44 – 48.5 | 38 – 43 | 44 – 47 | 5'7" – 6'0" |
Hoodie Sizes (Cm)
Size | Chest (cm) | Waist (cm) | Hip (cm) | Height (cm) |
---|---|---|---|---|
XS | 80 – 88 | 65 – 73 | 80 – 88 | 170 – 183 |
S | 88 – 96 | 73 – 81 | 88 – 96 | 170 – 183 |
M | 96 – 104 | 81 – 89 | 96 – 104 | 170 – 183 |
L | 104 – 112 | 89 – 97 | 104 – 112 | 170 – 183 |
XL | 112 – 124 | 97 – 109 | 112 – 120 | 170 – 183 |
OOsmash Signature T-Shirt Sizes
Size | Body | Chest | Sleeve |
---|---|---|---|
XS | 26” | 18” | 11” |
S | 27” | 19.5” | 12.25” |
M | 28” | 20.5” | 14” |
L | 29” | 21.5” | 15” |
XL | 30” | 23” | 17” |